Lalu bagaimana cara membedakannya jika kode plat depan sama sama B ? maka anda dapat mengetahunya dari kode huruf di belakang stelah nomor polisi yang tertulis di tengah. perlu ketelitian, maka sebaiknya baca dengan cermat semua yang telah kami tuliskan di bawah ini...
Kode Plat Belakang Nomor Kendaraan Asal Jadetabek:
Format kategori 3 huruf seri umum di Jakarta yaitu, B [1-4 angka] XYZ, dengan: X = umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar. Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:- U → Jakarta Utara
- B → Jakarta Barat
- P → Jakarta Pusat
- S → Jakarta Selatan
- T → Jakarta Timur (Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Cilangkap)
- Z → Kota Depok (Cinere, Limo, Sawangan)
- E → Kota Depok (Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Cipayung)
- N → Kabupaten Tangerang (Cisauk, Kelapa Dua, Pagedangan, Legok)
- C → Kota Tangerang (Karawaci, Neglasari, Batuceper, Jatiuwung, Cibodas, Tangerang Kota, Bandara Soekarno Hatta)
- V → Kota Tangerang (Ciledug, Larangan, Pedurenan, Cipondoh)
- K → Kota Bekasi
- F → Kabupaten Bekasi
- W → Kota Tangerang Selatan
- G → Kabupaten Tangerang (Balaraja, Sukamulya, Cikupa, Tigaraksa, Cisoka, Kresek, Panongan) (dipindahkan ke plat A)
- X → Kendaraan sementara (digunakan sebagai TCKB)
- R → Kendaraan dinas (yang digunakan adalah RF saja dan selalu berplat hitam)
- Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk Bajaj.
- Sementara, Y umumnya merupakan jenis kendaraan berdasarkan golongan. Huruf yang mewakili kategori kendaraan, antara lain:
- A → sedan/pickup (contoh: B 1987 SAL)
- B → pickup kabin ganda (contoh: B 9827 CBA)
- B/D/W/E/R → sedan yang sudah dimutasi (contoh: B 1621 GEP)
- U/Z → pickup yang sudah dimutasi (contoh: B 9174 GZA)
- F/K/O/Z/R/Y/I → minibus, hatchback, dan city car (contoh: B 1937 NKR)
- V/P/M/G/Y/W/U → minibus, hatchback, dan city car yang sudah dimutasi (contoh: B 1896 GUG)
- *HX/*IX → ambulance (contoh: B 1216 SIX)
- J → jeep dan SUV (contoh: B 1473 NJE)
- L/C → jeep dan SUV yang sudah dimutasi (contoh: B 1045 GLP)
- C/D → truk dan pickup box (contoh: B 9281 GCB)
- T/*UA → taksi (contoh: B 1306 STB)
- *TX/*UX → angkutan kota (contoh: B 1285 CUX)
- *QN → Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)
- Kode nomor kendaraan di atas tidak berlaku untuk kode X dan sepeda motor. Mulai dari A tanpa memperhatikan kode di atas.
- Contoh:
- B 1063 GKD adalah mobil yang terdaftar di Kabupaten Tangerang (G), Hatchback (K), dan memiliki huruf pembeda (D).
- B 6626 GEG adalah motor yang terdaftar di Kabupaten Tangerang (G).
- B 1691 GJB adalah mobil yang terdaftar di Kabupaten Tangerang (G), SUV (J), dan memiliki huruf pembeda (B).
- Sementara, Z merupakan huruf acak yang diberikan untuk pembeda. Walaupun bersifat pembeda, huruf ini memiliki pola/siklus dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh: B 1987 BRB huruf akhir B merupakan huruf acak pada bulan Desember tahun 2012, setelah kombinasi sebelumnya untuk wilayah Jakarta Timur (BZ...) sudah habis: B xxxx BZZ. Terkait dengan pola/siklus huruf pembeda
Huruf kedua | Wilayah | Periode | Huruf belakang | |
---|---|---|---|---|
Angka Depan 1 (B 1*** ***) | ||||
F | Jakarta Barat (B) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2010 | BFA s.d. BFZ | |
Jakarta Selatan (S) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2010 | SFA s.d. SFZ | ||
Jakarta Timur (T) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2010 | TFA s.d. TFZ | ||
Jakarta Utara (U) | Akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2010 | UFA s.d. UFZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2010 | PFA s.d. PFZ | ||
Kota Bekasi (K) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2011 | KFA s.d. KFZ | ||
Kabupaten Tangerang (N) | Akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2011 | NFA s.d. NFZ | ||
Kabupaten Bekasi (F) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2012 | FFA s.d. FFZ | ||
Kota Depok (E) | Akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2012 | EFA s.d. EFZ | ||
Kota Tangerang (C) | Akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2013 | CFA s.d. CFZ | ||
Kota Tangerang Selatan (W) | Pertengahan tahun 2009 hingga awal tahun 2013 | WFA s.d. WFZ | ||
Kota Tangerang (V) | Pertengahan tahun 2009 hingga akhir tahun 2014 | VFA s.d. VFZ | ||
Kota Depok (Z) | Pertengahan tahun 2011 hingga akhir tahun 2016 | ZFA s.d. ZFZ | ||
Kabupaten Tangerang (G) | Akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2014 | GFA s.d. GFZ | ||
K | Jakarta Selatan (S) | Awal tahun 2010 hingga awal tahun 2011 | SKA s.d. SKZ | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2010 hingga awal tahun 2011 | BKA s.d. BKZ | ||
Jakarta Timur (T) | Awal tahun 2010 hingga awal tahun 2011 | TKA s.d. TKZ | ||
Jakarta Utara (U) | Pertengahan tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2011 | UKA s.d. UKZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Pertengahan tahun 2010 hingga akhir tahun 2011 | PKA s.d. PKZ | ||
Kota Bekasi (K) | Awal tahun 2011 hingga akhir tahun 2012 | KKA s.d. KKZ | ||
Kabupaten Bekasi (F) | Awal tahun 2012 hingga awal tahun 2014 | FKA s.d. FKZ | ||
Kabupaten Tangerang (N) | Pertengahan tahun 2011 hingga awal tahun 2014 | NKA s.d. NKZ | ||
Kota Depok (E) | Pertengahan tahun 2012 hingga akhir tahun 2014 | EKA s.d. EKZ | ||
Kota Tangerang Selatan (W) | Awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2015 | WKA s.d. WKZ | ||
Kota Tangerang (C) | Awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2016 | CKA s.d. CKZ | ||
Kabupaten Tangerang (G) | Akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2016 | GKA s.d. GKR | ||
Kota Tangerang (V) | Akhir tahun 2014 hingga sekarang | VKA s.d. VK... | ||
Kota Depok (Z) | Akhir tahun 2016 hingga sekarang | ZKA s.d. ZK... | ||
O (Pada font tampil seperti huruf Ø) | Jakarta Selatan (S) | Awal tahun 2011 hingga awal tahun 2012 | SOA s.d. SOZ | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2011 hingga awal tahun 2012 | BOA s.d. BOZ | ||
Jakarta Timur (T) | Awal tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2012 | TOA s.d. TOZ | ||
Jakarta Utara (U) | Pertengahan tahun 2011 hingga akhir tahun 2012 | UOA s.d. UOZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2013 | POA s.d. POZ | ||
Kota Bekasi (K) | Akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 | KOA s.d. KOZ | ||
Kabupaten Bekasi (F) | Awal tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 | FOA s.d. FOZ | ||
Kabupaten Tangerang (N) | Awal tahun 2014 hingga awal tahun 2017 | NOA s.d. NOZ | ||
Kota Depok (E) | Akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2017 | EOA s.d. EOZ | ||
Kota Tangerang Selatan (W) | Pertengahan tahun 2015 hingga sekarang | WOA s.d. WO... | ||
Kota Tangerang (C) | Pertengahan tahun 2016 hingga sekarang | COA s.d. CO... | ||
Z | Jakarta Selatan (S) | Awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2012 | SZA s.d. SZX | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2012 | BZA s.d. BZZ | ||
Jakarta Timur (T) | Pertengahan tahun 2012 hingga awal tahun 2013 | TZA s.d. TZZ | ||
Jakarta Utara (U) | Akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 | UZA s.d. UZZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014 | PZA s.d. PZZ | ||
Kota Bekasi (K) | Akhir tahun 2013 hingga akhir tahun 2014 | KZA s.d. KZZ | ||
Kabupaten Bekasi (F) | Akhir tahun 2016 hingga sekarang | FZA s.d. FZ... | ||
R | Jakarta Selatan (S) | Akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 | SRA s.d. SRZ | |
Jakarta Barat (B) | Akhir tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 | BRA s.d. BRZ | ||
Jakarta Timur (T) | Awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014 | TRA s.d. TRZ | ||
Jakarta Utara (U) | Akhir tahun 2013 hingga akhir tahun 2014 | URA s.d. URZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Awal tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 | PRA s.d. PRZ | ||
Kota Bekasi (K) | Akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2016 | KRA s.d. KRZ | ||
Kabupaten Bekasi (F) | Pertengahan tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 | FRA s.d. FRZ | ||
Kabupaten Tangerang (N) | Awal tahun 2017 hingga sekarang | NRA s.d. NR... | ||
Kota Depok (E) | Pertengahan tahun 2017 hingga sekarang | ERA s.d. ER... | ||
Y | Jakarta Selatan (S) | Pertengahan tahun 2013 hingga awal tahun 2014 | SYA s.d. SYZ | |
Jakarta Barat (B) | Akhir tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014 | BYA s.d. BYZ | ||
Jakarta Timur (T) | Awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2014 | TYA s.d. TYZ | ||
Jakarta Utara (U) | Akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2016 | UYA s.d. UYZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Pertengahan tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 | PYA s.d. PYZ | ||
I | Jakarta Selatan (S) | Awal tahun 2014 hingga awal tahun 2015 | SIA s.d. SIW, SIY, SIZ | |
Jakarta Barat (B) | Pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2015 | BIA s.d. BIW, BIY, BIZ | ||
Jakarta Timur (T) | Akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 | TIA s.d. TIW, TIY, TIZ | ||
Jakarta Utara (U) | Awal tahun 2016 hingga awal tahun 2017 | UIA s.d. UIW, UIY, UIZ | ||
Kota Bekasi (K) | Awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2016 | KIA s.d. KIW, KIY, KIZ | ||
Jakarta Pusat (P) | Akhir tahun 2016 hingga sekarang | PIA s.d. PI... | ||
Angka Depan 2 (B 2*** ***) | ||||
F | Jakarta Selatan (S) | Awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2015 | SFA s.d. SFZ | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2015 hingga awal tahun 2016 | BFA s.d. BFZ | ||
Jakarta Timur (T) | Pertengahan tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 | TFA s.d. TFZ | ||
Kota Bekasi (K) | Akhir tahun 2016 hingga sekarang | KFA s.d. KF... | ||
Jakarta Utara (U) | Awal tahun 2017 hingga sekarang | UFA s.d. UF... | ||
K | Jakarta Selatan (S) | Akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 | SKA s.d. SKZ | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2016 hingga awal tahun 2017 | BKA s.d. BKZ | ||
Jakarta Timur (T) | Pertengahan tahun 2016 hingga awal tahun 2017 | TKA s.d. TKZ | ||
O (Pada font tampil seperti huruf Ø) | Jakarta Selatan (S) | Akhir tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 | SOA s.d. SOZ | |
Jakarta Barat (B) | Awal tahun 2017 hingga sekarang | BOA s.d. BO... | ||
Jakarta Timur (T) | Awal tahun 2017 hingga sekarang | TOA s.d. TO... | ||
Z | Jakarta Selatan (S) | Pertengahan tahun 2017 hingga sekarang | SZA s.d. SZ... |
- Khusus untuk Jakarta Selatan, setelah SZX tidak lanjut ke SZZ, tetapi langsung ke SRA.
- Plat nomor mobil Jakarta Selatan adalah plat nomor yang paling cepat habisnya, diikuti oleh Jakarta Barat, setelah itu Jakarta Timur.
- Khusus untuk Kabupaten Bekasi, setelah FOZ tidak lanjut ke FYA, tetapi langsung ke FRA.
- Khusus untuk Kota Bekasi, setelah KRZ tidak lanjut ke KYA, tetapi langsung ke KIA.
- Mulai Mei 2016, Khusus untuk sebagian Kabupaten Tangerang (Balaraja, Sukamulya, Cikupa, Tigaraksa, Cisoka, Kresek, Panongan) (berkode G) resmi menggunakan plat A (Banten) sehubungan dengan bergabungnya wilayah hukum Polresta Tangerang ke Polda Banten. Jadi, subkode G berakhir dengan huruf seri GKR di mobil penumpang (tidak lanjut ke GKS dan seterusnya).
- Khusus untuk Kabupaten Tangerang, setelah NOZ tidak lanjut ke NZA dan NYA, tetapi langsung ke NRA.
Kode Plat Nomor Polisi B - Jabodetabek
Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Untuk wilayah DKI Jakarta, nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.- 1 - 2999, 7000 - 7999 (hingga awal tahun 2008), 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
- Mulai Januari 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
- Mulai April 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
- Mulai Juli 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
- Mulai November 2016 nomor kendaraan untuk Kota Bekasi (berkode K) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
- Mulai Maret 2017 nomor kendaraan untuk Jakarta Utara (berkode U) telah habis untuk nomor 1, maka dimulai dengan angka 2.
- 3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
- Mulai Desember 2008 nomor kendaraan untuk Kabupaten Tangerang (berkode N) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Desember 2009 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Januari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Januari 2011 nomor kendaraan untuk Kabupaten Bekasi (berkode F) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Februari 2011 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Maret 2011 nomor kendaraan untuk Kota Bekasi (berkode K) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai November 2012 nomor kendaraan untuk Jakarta Utara (berkode U) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Desember 2012 nomor kendaraan untuk Kota Depok bagian timur (berkode E) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai April 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- Mulai Agustus 2014 nomor kendaraan untuk Kota Tangerang (berkode C) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Agustus 2014 nomor kendaraan untuk Jakarta Barat (berkode B) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- Mulai Oktober 2014 nomor kendaraan untuk Kabupaten Tangerang (berkode N) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- Mulai Maret 2015 nomor kendaraan untuk Jakarta Pusat (berkode P) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Mei 2015 nomor kendaraan untuk Kabupaten Bekasi (berkode F) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- Mulai April 2016 nomor kendaraan untuk Kabupaten Tangerang (berkode G) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
- Mulai Mei 2016 nomor kendaraan untuk Kota Bekasi (berkode K) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- Mulai November 2016 nomor kendaraan untuk Jakarta Selatan (berkode S) telah habis untuk nomor 3, maka dimulai dengan angka 4.
- 7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.
- 9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.
Sumber reverensi : https://id.wikipedia.org
pencarian terkait plat nomor kendaraan jabodetabek, plat kendaraan jabodetabek, plat kendaraan bermotor jakarta, plat nomor kendaraan jakarta barat, kenapa plat kendaraan jakarta b, plat kendaraan mobil di indonesia, plat kendaraan dki jakarta, plat nomor kendaraan mobil di indonesia, plat nomor kendaraan jakarta habis, plat kendaraan kota bekasi, kode plat kendaraan jabodetabek, kode plat nomor kendaraan jabodetabek, plat kendaraan jakarta selatan, plat nomor kendaraan jakarta selatan, plat kendaraan jakarta timur, plat nomor kendaraan jakarta utara.